Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
17/04/2025 | Strapark | 7° | 2° | 2° | 6° | - | 2° | 27 | 4 | 13 | 0.043s | 9.812s | 1.217s |
27/03/2025 | Strapark | 1° | 1° | 1° | 2° | - | 3° | 34 | 3 | 7 | 0.040s | 10.388s | 1.451s |
20/03/2025 | Strapark | 1° | 1° | 8° | 7° | - | 2° | 31 | 7 | 6 | 0.057s | 8.698s | 1.579s |
23/01/2025 | Strapark | 3° | 4° | 2° | 9° | - | 5° | 29 | 13 | 2 | 0.023s | 14.985s | 1.984s |
09/01/2025 | Strapark | 3° | 2° | 2° | 10° | - | 4° | 34 | 7 | 3 | 0.045s | 15.149s | 2.107s |
26/12/2024 | Strapark | 1° | 1° | 2° | 1° | - | 1° | 33 | 4 | 7 | 0.051s | 10.615s | 1.187s |
28/11/2024 | Strapark | 8° | 1° | 1° | 17° | - | 3° | 24 | 16 | 4 | 0.088s | 19.184s | 1.904s |
07/11/2024 | Strapark | 2° | 3° | 1° | 7° | - | 5° | 28 | 8 | 8 | 0.042s | 12.441s | 1.618s |
17/10/2024 | Strapark | 1° | 1° | 3° | 1° | - | 1° | 34 | 4 | 6 | 0.044s | 9.150s | 1.673s |
08/02/2024 | Altro | 13° | 5° | 6° | 6° | - | 7° | 26 | 14 | 4 | 0.052s | 5.620s | 1.715s |
01/02/2024 | Strapark | 5° | 6° | 3° | 5° | - | 5° | 27 | 11 | 6 | 0.037s | 17.082s | 2.063s |
25/01/2024 | Strapark | 4° | 7° | 3° | 4° | - | 3° | 27 | 6 | 11 | 0.032s | 12.698s | 1.823s |
18/01/2024 | Strapark | 2° | 1° | 3° | 3° | - | 2° | 26 | 7 | 10 | 0.093s | 13.260s | 2.373s |
11/01/2024 | Strapark | 1° | 1° | 4° | 3° | - | 2° | 30 | 4 | 10 | 0.035s | 14.346s | 1.500s |
04/01/2024 | Strapark | 1° | 11° | 10° | 2° | - | 3° | 24 | 19 | 9 | 0.027s | 6.468s | 2.121s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.